Ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λέσβου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δημοπρατήσεις έργων σε όλη τη Λέσβο, που μαζί με τις προγραμματισμένες δημοπρατήσεις του Ιουνίου αγγίζουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ.
Άμεσα ξεκινούν, μεταξύ άλλων, οι εργασίες επισκευής του διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας, του δρόμου Πολιχνίτου – Σκάλας Πολιχνίτου, των Υπόγειων Κάδων στο Πλωμάρι και της επισκευής του Κινηματογράφου Ερεσού. Επίσης, άμεσα ξεκινά η εγκατάσταση εργολάβου για την επισκευή σχολικών κτιρίων στη Νοτιοανατολική και Βορειοδυτική Λέσβο και των σχολικών κτιρίων του 3ου και 4ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης. Αναλυτικά τα έργα παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.
Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου πέρα από τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί, προχωρά στην υλοποίηση και άλλων σημαντικών μικρών και μεγάλων έργων, κυρίως στα χωριά της Λέσβου, αλλά και στην πόλη της Μυτιλήνης, είναι απόδειξη ότι ο σωστός προγραμματισμός και η μεθοδική δουλειά μπορούν να υπερνικήσουν οποιαδήποτε εμπόδια. Αποδεικνύουν, επίσης, ότι ο Δήμος Λέσβου, υπό δύσκολες συνθήκες, δημιουργεί, διεκδικεί και εργάζεται δίνοντας ιδιαίτερη βάση στο να γίνουν έργα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των χωριών μας και εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, προωθώντας την ισόρροπη ανάπτυξη.
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΑΣ | 890.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
2 | ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 60.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
3 | ΤΟΙΧΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΤΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 70.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
4 | ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | ||
5 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ | 75.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
6 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΧΙΔΗΡΑ | 60.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
7 | ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 130.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
8 | ΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ ΣΚΑΛΑΣ – ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ | 60.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
9 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 130.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
10 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Β.Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 130.000,00 | ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ | |
11 | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΡΕΣΣΟΥ | 732.450,00 | ΕΣΠΑ | |
12 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 3ο – 4ο ΛΥΚΕΙΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ. (ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ) | 2.896.616,97 | ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | |
ΣΥΝΟΛΟ | 5.234.066,97 |
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2018.
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΑΚΡΑΣΙ – ΔΡΩΤΑ | 91.676,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 7/5/2018 |
2 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ | 600.000,00 | ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 14/5/2018 |
3 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΓΡΑΣ | 620.000,00 | ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 21/5/2018 |
4 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΟΛΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 490.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 22/5/2018 |
5 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ν.Α. ΛΕΣΒΟΥ | 490.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 24/5/2018 |
6 | ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Β.Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 490.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 29/5/2018 |
7 | ΣΥΝΟΛΟ | 2.781.676 | ||
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΤΕΙ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018.
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ. | ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
1 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 480.000,00 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Π.Ε.Π. Β. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 4/6/2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 8/6/2018 |
2 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΗΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 164.176,00 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 5/6/2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 11/6/2018 |
3 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΥΦΙΔΑΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ | 210.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 7/6/2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 14/6/2018 |
4 | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΑΥΛΑΚΙ – ΚΑΒΑΚΙ ΠΕΤΡΑΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 114.424,82 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 11/6/2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 15/6/2018 |
5 | ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΣΙΓΡΙΟΥ | 360.000,00 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 14/6/2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 20/6/2018 |
6 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΣΤΑΜΠΩΤΟ ΔΑΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ (ΠΑΛΑΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΣΤΗ ΚΑΛΛΟΝΗ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 173.000,00 | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 18/6//2018 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 22/6/2018 |
7 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 713.000,00 | Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 25/6/2018. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 29/6/2018 |
8 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΑΓΑΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 186.500,00 | Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 25/6/2018. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 29/6/2018 |
9 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 750.000,00 | Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ |
10 | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ Δ. ΛΕΣΒΟΥ | 760.000,00 | Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Η ΑΚΡΙΒΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ. |
ΣΥΝΟΛΟ 3.911.100,82