Από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2017, χρηματοδοτούνται 35 νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξάνεται και ο προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα συνολικού προϋπολογισμού 18,3 εκατομμυρίων ευρώ και εκδόθηκαν ήδη όλες οι σχετικές αποφάσεις από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Αλέξανδρο Χαρίτση, που εγκρίνουν στο σύνολό της την πρόταση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα:
Για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου εντάχθηκαν τα εξής νέα έργα και μελέτες:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΛΕΣΒΟΥ | 300.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
2 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 1.000.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
3 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΥΨΗ ΛΕΣΒΟΥ | 400.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4 | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ) | 550.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
5 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΔΑΜΑΝΔΡΙΟΥ | 300.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 130.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
7 | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΑΡΛΙΤΖΑ | 70.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
8 | ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 1.417.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΡΜΗ – ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΣ & ΠΕΛΟΠΗΣ – ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟΥ – ΣΤΥΨΗΣ | 3.000.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
10 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΡΗΤΙΝΗΣ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 160.000 € | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ |
11 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 400.000 € | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ |
12 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ ΒΡΙΣΑΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 30.000 € | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ |
13 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΤΡΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ | 442.000 € | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ |
Για την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου εντάχθηκαν νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξήθηκε και ο Προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα ως εξής:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 1.597.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
2 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΚΑΣ ΛΗΜΝΟΥ | 110.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
3 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΜΟΥΔΡΟΥ | 200.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4 | ΜΕΛΕΤΗ ΈΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΗΣΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 60.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
5 | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΜΥΡΙΝΑ-ΚΑΣΠΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΛΩΝΑΣ | 80.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
6 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ | 60.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
7 | ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΘΑΝΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 60.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
8 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙΚΟ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΑΠΌ ΟΡΘΟΠΤΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA | 477.400 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου εντάχθηκαν νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξήθηκε και ο Προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα ως εξής:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΤΟΥΚΕΙΟΣ – ΚΟΜΒΟΣ ΣΥΚΙΑΔΑΣ) | 1.000.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
2 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΙΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 500.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
3 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ | 450.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4 | ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ (ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ) | 100.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΟΝΗ ΧΙΟΥ | 65.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
6 | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΙΩΣΗΦ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΙΟΥ | 20.000 € | ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ |
Για την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου εντάχθηκαν νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξήθηκε και ο Προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα ως εξής:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΜΟΥ | 2.000.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
2 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΣΑΜΟΥ | 240.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
3 | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΤΡΟΧΤΙΣΤΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΣΑΜΟΥ | 80.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΑΜΟΥ | 700.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
5 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟ ΚΕΡΚΗΤΕΙΟ ΡΕΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ | 200.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
6 | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΑΜΟΥ | 250.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Για την Περιφερειακή Ενότητα Ικαρίας εντάχθηκαν νέα έργα και μελέτες, ενώ αυξήθηκε και ο Προϋπολογισμός σε υφιστάμενα έργα ως εξής:
Α/Α | ΤΙΤΛΟΣ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ |
1 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | 1.850.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
2 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ | 40.000 € | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κα. Χριστιάνα Καλογήρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίνει η αύξηση του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προχωρά, παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν από τις αλλαγές του θεσμικού πλαισίου και την έλλειψη προσωπικού, στην υλοποίηση του προγράμματός της. Αξιοποιεί κάθε δυνατότητα επιδιώκοντας τη συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να καλύψει τις ανάγκες, ιδίως σε έργα βασικής υποδομής και ποιότητας ζωής των νησιωτών για την επίτευξη των στόχων του περιφερειακού σχεδιασμού της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία επισημαίνουμε το θετικό γεγονός της αύξησης του περιφερειακού σκέλους του Π.Δ.Ε. ειδικά για την Περιφέρειά μας και στην κατεύθυνση αυτή συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για την ωρίμανση έργων, την κατάθεση ολοκληρωμένων προτάσεων και τη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την επίτευξη των κοινών στόχων».